
学校建設の実績 日本財団は、発展途上国を対象に小学校建設支援を続けており、これまでに南米のペルーで1993年度から1997年度にかけ4回にわたって計50校の建設に協力してきました。その後内戦の影響が残っていたカンボジアでも2000年度から03年度にかけ計100校建設しました。
これらの経験を踏まえ、学校の維持、運営には村人の協力、参加が必要と考え、ミャンマーでは2002年から村人参加による建設が進められてきます。(2008年までに100校完成し、現在第2ステージとして追加100校プロジェクトが進行中です)村人が、学校建設の基礎工事などの単純労働に参加し、労働奉仕によって節約した賃金で基金を創設します。その基金を元手に、村の水力発電建設や、ボートの賃貸事業、診療所建設など収益事業を行います。収益事業で生み出された資金は学校、学校を運営するための経費 (教師への給与補助、備品の購入、校舎の補修など) に使われています。



AEFAでの学校建設 その後、インドシナ半島の山岳少数民族に焦点をあて、2005年から『3層構想』で学校建設を行うAEFAプロジェクトが生まれました。AEFAは2005年1月、日本財団の全面支援で事業を開始して以来、2009年までの5年間で77校建設しました。そのうち日本財団の支援では、62校の学校を建設。国別では、ベトナム47校 (うち中部高原33)、ラオス9校、タイ4校、中国雲南2校となります。
中部高原における学校建設 2008年度はベトナム中部高原で、集中的に12校を建設し、ベトナム政府関係から高い評価を受けました。これを受けて、日本財団は2009年度からは、中部高原に集中して小学校を建設する基本方針を固めました。今後4年間で80校、通算100校建設を目標にします。
中部高原はベトナム戦争中、最後まで残った激戦地です。そこに居住する山岳少数民族は、政治的な事情も絡み、戦後33年以上を経た現在でも、ベトナムで経済的・教育的に最も立ち遅れた状況の中で生活しています。
中部高原5省中の最貧地域であるコントム省に2009年度は14校を建設しました。いずれの学校も、子供達は雨漏りするトタン屋根・わら葺屋根、床は土、半分壊れた机イス、ドアも窓もない古びた掘っ立て小屋で勉強していました。セダン族100%のトモロン郡では、新しい校舎に移った子供達の明るい笑顔とはじける元気が、訪れたAEFAや日本財団関係者に、強く心に響く歓びを与えてくれました。
ワンコインスクールプロジェクトのマンチックファンドを創設 日本の子どもたちでラオスに学校を作るワンコインスクールプロジェクトに対し、日本財団の『夢の貯金箱』では、マッチンクフォンドを創設しました。日本の子どもたちが夢を実現するため、、子もたちが集めた金額と同額をラオスの学校建設基金に寄付してくださるというものです。2011年ラオス・チャンヌア校からこの支援が始まりました。
建設校リスト
| 国 | 年度 | 学校名 |
| ベトナム | 2011 | ダクサオ小ナンニョ第2分校 |
| ダクサオ小ナンロン第3分校 | ||
| ダックロオン小コンヒア第1分校 | ||
| ダクトカン小ダックプロン分校 | ||
| バンレム小テペン分校 | ||
| グエンクエン小ダックラオロン分校 | ||
| レバンタム小ダックカンペン分校 | ||
| ダンチャンコン小コンニョカー分校 | ||
| グエンフーカン小プレィオノール分校 | ||
| カオファ小リムモン分校 | ||
| ダックロガ小ダックコン分校 | ||
| ボティサウ小アンタイ分校&幼稚園 | ||
| カダイタビン中学校 | ||
| スアンクアン小ゴアンA分校 | ||
| 2010 | タンミー小ロット分校 | |
| バックソン小アンカイ分校 | ||
| ティントォン小エナ分校 | ||
| ダクチャム小ダックロザー分校 | ||
| ゴックトゥ小コンプリン分校 | ||
| ゴックトゥ小ダックタン分校 | ||
| レバンタン小コンヒリン分校 | ||
| バンレム小テロン分校 | ||
| ダクサオ小 | ||
| ダクハ小ティトゥ分校 | ||
| ダクナー小ハラン分校 | ||
| ダクナー小ダックリエプ1分校 | ||
| ダックロオン小ダックプロ分校 | ||
| マックディンティ小アンドゥオン分校 | ||
| グエンズィーフー中学校 | ||
| 2009 | グエンティディン小第5分校 | |
| ポコ小ダクモハム分校 | ||
| ポコ小トゥゾップ2分校 | ||
| ポコ小トゥゾップ1分校 | ||
| ダクトカン小コンノン分校 | ||
| ダクトカン小テソチョン分校 | ||
| ダックロガ小ダックマン1分校 | ||
| ゴックトゥ小ダクチョ分校 | ||
| トゥモロン小ダッカ分校 | ||
| キンドン小タムアン分校 | ||
| レバンタム小ルンレン分校 | ||
| ホーバイマウ小第15分校 | ||
| エアレ小第14分校 | ||
| ビンタン小カイコオック分校 | ||
| タンアン第一小アンティン分校 | ||
| 2008 | ダックロオン小コンヒア第2分校 | |
| ダクナー小ダクレ分校 | ||
| ダクサオ小ダックカックロン分校 | ||
| ダクチャム小ダクハ分校 | ||
| ダクチャム小トフェオ分校 | ||
| マンリー小 | ||
| ヴァンスオイ小バーケン分校 | ||
| ダックロガ小 | ||
| ゴックトゥ小ダックトン分校 | ||
| グエンユー小第9分校 | ||
| チャンコックトアン小 | ||
| ノンチュア小 | ||
| ノントゥム小 | ||
| 2007 | ホンティエン本校 | |
| イズット小ブオン・ジャン・ラン分校 | ||
| グエンバンチョイ小ブオンヤクラ分校 | ||
| ティン・トゥオン小 | ||
| クルーン小 | ||
| ニャック・レオ小 | ||
| チュー・オレン小 | ||
| タイン・ジアン小 | ||
| 2006 | スアンクアン小 | |
| タインタン小 | ||
| ホンティエン小本校・分校 | ||
| アン・ルォン・ドン小 | ||
| タムホア第2小 | ||
| トゥオンロックB小 | ||
| グエン・ティ・ミンカイ小 | ||
| 2005 | タンタイン小 | |
| ヴァンフォン小 | ||
| パカン小 | ||
| イェンホップ小 | ||
| ラオス | 2007 | ドンニャイ小 |
| ラオノン小 | ||
| カムサムバド小 | ||
| 2006 | ノンドュン小 | |
| ドンルァン小 | ||
| 2005 | アワイ小 | |
| パチュドン小 | ||
| タイ | 2006 | ポカロン小 |
| ファイヤ小 | ||
| 2005 | ソップワック小 | |
| サムソップ小 | ||
| 中国雲南省 | 2006 | 日中共卓小 |
| 日中阿央谷小 |




